Chastre weather
Latitude N 50° 36' 30" Longitude E 04° 38' 52" Elevation 141 m
Records began on 24 novembre 2017. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 39,3 °C | at 17:17 on 25 juillet 2019 |
Lowest Temperature | -9,3 °C | at 06:43 on 10 février 2021 |
Highest Dew Point | 27,3 °C | at 14:18 on 25 juin 2019 |
Lowest Dew Point | -11,5 °C | at 06:43 on 10 février 2021 |
Highest Apparent Temperature | 44,2 °C | at 15:00 on 25 juillet 2019 |
Lowest Apparent Temperature | -12,3 °C | at 06:43 on 10 février 2021 |
Lowest Wind Chill Temperature | -9,3 °C | at 06:43 on 10 février 2021 |
Highest Heat Index | 46,4 °C | at 15:00 on 25 juillet 2019 |
Highest Minimum | 22,8 °C | at 05:35 on 25 juillet 2019 |
Lowest Maximum | -3,8 °C | at 15:46 on 09 février 2021 |
Highest Humidity | 100 % | at 22:24 on 19 février 2019 |
Lowest Humidity | 18 % | at 16:16 on 19 juillet 2022 |
Highest Daily Range | 32,1 °C | on 09 août 2020 |
Lowest Daily Range | 0,6 °C | on 03 décembre 2020 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 1645,8 mm/hr | at 12:28 on 20 octobre 2019 |
Highest Hourly Rainfall | 129,7 mm | at 19:11 on 13 décembre 2020 |
Highest Daily Rainfall | 129,9 mm | on 13 décembre 2020 |
Highest Monthly Rainfall | 171,9 mm | février 2022 |
Longest Dry Period | 20 days | to 11 juillet 2019 |
Longest Wet Period | 21 days | to 12 octobre 2020 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 19,3 m/s | at 15:00 on 10 février 2020 |
Highest Wind Speed Average | 6,4 m/s | at 06:52 on 07 avril 2022 |
Highest Daily Wind Run | 184,7 km | on 16 février 2022 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 972,38 hPa | at 06:45 on 13 décembre 2019 |
Highest Pressure (sl) | 1049,96 hPa | at 11:02 on 20 janvier 2020 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: |
Page updated 06/10/2022 08:10:03
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)