Chastre weather
Latitude N 50° 36' 30" Longitude E 04° 38' 52" Elevation 141 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 38,9 °C | 16:49 on 19 juillet |
Lowest Temperature | -4,2 °C | 07:48 on 03 avril |
Highest Dew Point | 22,9 °C | 17:44 on 17 août |
Lowest Dew Point | -6,4 °C | 16:22 on 08 mars |
Highest Apparent Temperature | 42,1 °C | 17:58 on 18 juin |
Lowest Apparent Temperature | -6,7 °C | 07:48 on 03 avril |
Lowest Wind Chill Temperature | -4,2 °C | 07:48 on 03 avril |
Highest Heat Index | 43,1 °C | 17:58 on 18 juin |
Highest Minimum | 20,6 °C | 13 juillet |
Lowest Maximum | 1,3 °C | 25 janvier |
Highest Humidity | 100 % | 14:46 on 05 janvier |
Lowest Humidity | 18 % | 16:16 on 19 juillet |
Highest Daily Range | 27,6 °C | 29 septembre |
Lowest Daily Range | 1,2 °C | 03 février |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 1645,8 mm/hr | 10:54 on 06 février |
Highest Hourly Rainfall | 49,4 mm | 13:26 on 01 mars |
Highest Daily Rainfall | 49,4 mm | 01 mars |
Highest Monthly Rainfall | 171,9 mm | février |
Longest Dry Period | 16 days | to 02 septembre |
Longest Wet Period | 9 days | to 22 février |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 11,6 m/s | 15:28 on 18 février |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 6,4 m/s | 06:52 on 07 avril |
Highest Daily Wind Run | 184,7 km | 16 février |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 985,35 hPa | 10:43 on 07 avril |
Highest Pressure (sl) | 1043,80 hPa | 12:06 on 18 mars |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: |
Page updated 06/10/2022 08:10:03
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)